Vieme aké je pre Vás dôležité, aby Váš tovar dorazil načas a v 100% stave.
Vašu podlahu a príslušenstvo Vám expresne dopravíme po celom Slovensku.
Vybrať správne dvere alebo podlahu nie je vždy jednoduché.
Pomôžeme Vám vybrať také riešenie, ktoré bude dávať zmysel po technickej aj praktickej stránke.
Pýšiť sa frázami typu: “sme profesionáli v obore, stačí sa na nás obrátiť” a pod. znejú síce pekne a asi Ste ich aj počuli od niektorých predajcov ale asi Ste aj často narazili na fakt, že realita býva niekedy opačná.
Pre obhájenie nášho tvrdenia uvediem nasledovné fakty:
Obhliadka u Vás doma ZDARMA
Zameranie stavebných otvorov - volajte 0949 043 999
Kolekcia Perform značky SolidStep plní to, čo značí jej názov - výkonná podlaha, pritom za stále dostupnú cenu. Podlaha má dosku so zvýšenou impregnáciou hrán, vďaka tejto inovatívnej technológii je vhodná aj do miestností, kde príde podlaha do kontaktu so striekajúcou vodou. V takom prípade je odolnosť Až do 100 hodín.
Odolný povrch má vysokú certifikáciu AC5 a podlahy neobsahujú PVC. Kompozitná kolekcia Perform sa ľahko čistí, má antialergénnu úpravu a je trvácna. V tejto podlahe našej privátnej značky sme skĺbili to najlepšie, čo ponúka súčasný trh medzi kompozitmi a zároveň zákazníci vyžadujú.
SolidStep Perform je jednoducho podlaha, ktorú sme si vyskladali tak, aby sme si ju mohli položiť sami do svojich domovov. Spoľahnite sa na naše roky špecializácie na podlahy a objavte dekory kolekcie Perform. A najmä jej výkon.
| Hrúbka podlahy: | 8 mm |
| Odolnosť voči oderu | AC5 |
| Balenie: | 2,26 m2 |
| Zámok: | 1clic2go pure+ |
| Záťažová trieda | 33 |
| V-drážka | 4-stranná V-drážka |
| Formát podlahy | 1288 x 195 mm |
| Vzor | 1-lamela |
| Štruktúra povrchu | Štruktúra dreva |
| Garancia pre domácnosti | 30 rokov |
| Tepelný odpor R [m² K/W] | 0,073 |
| Podlahové kúrenie | Vhodné - na teplovodné a elektrické podlahové kúrenie (max. 27 °C) |
| Integrovaná podložka | Nie |
| Dostupnosť | Skladom |
| Formát | 1288 x 195 mm |
| Produktová skupina | Podlahy |
| Typ výrobku | Kompozitná podlaha s drevovláknitou nosnou doskou |
| Názov dekoru | Dub Elbrus |
| Kolekcia | Solidstep Perform |
| Hrúbka celkom | 8 mm |
| Emisie vo vzduchu v interiéri | A+ |
| Ks v balení | 9 |
| Balení na palete | 52 |
| Podlahové kúrenie - vhodnosť | Vhodné |
| Tepelný odpor R m2 K/W | 0,073 |
| Montáž | Plávajúca pokládka |
| Protišmykový povrch | DS |
| Trieda oderu | AC5 |
| Trieda záťaže | 23/33 |
| Spoj - typ | Clic |
| Priznaná drážka - typ | 4V |
| Farebný odtieň | Stredný |
| Dekor/drevina | Dub |
| Nosič | O.R.C.A. (Organic Rigid Coreboard Abrasion-proof with Moisture Defense Technology) |
| Odporúčaná podložka | SOLIDSTEP ALL FLOOR 100 1,1 mm |
| Nosič - materiál | HDF |
| Garancia pre komerčné priestory | 5 rokov |
| Antistatická úprava | ÁNO |
| Dekor originál soklovej lišty | 8092 |
| Priznaná drážka | 4-stranná V-drážka |
| Odolnosť voči mikro-škrabancom | ÁNO |
| Zvýšená odolnosť voči vlhkosti | ÁNO (NALFA 24 hodín) |
| Spoj | 1clic2go pure+ |
| Trieda oderu a záťaže | AC5 - 23/33 |
| Antibakteriálna úprava | ÁNO |
| Max. plocha bez dilatácie v priestore | 12 x 12 m (144 m2) |
| Min. dilatácie po obvode (mm) | 1,5 mm na 1 m dĺžky dlhšej steny (12 mm pri 8 m, 15 mm pri 10 m, 18 mm pri 12 m) |
| Nerovnosť podkladu max (mm) | 2 mm na 1 m |
| Vlhkosť podkladku max. | Bez podlahového kúrenia |
| Podlahové chladenie - vhodnosť | Vhodné |
| Podlahové chladenie | Podlahový chladiaci systém musí byť vybavený snímačom rosného bodu, aby sa zabezpečilo, že nedochádza ku kondenzácii/skvapalňovaniu pri ochladení podlahy a následnému napučiavaniu podlahy (kondenzácia tiež zvyšuje riziko pošmyknutia na podlahe). |
| Inštalácia bez dilatácií medzi miestnosťami | Je možné inštalovať bez dilatácií medzi miestnosťami s podobnými klimatickými podmienkami. |
| Hrúbka podlahy: | 8 mm |
| Odolnosť voči oderu | AC5 |
| Balenie: | 2,26 m2 |
| Zámok: | 1clic2go pure+ |
| Záťažová trieda | 33 |
| V-drážka | 4-stranná V-drážka |
| Formát podlahy | 1288 x 195 mm |
| Vzor | 1-lamela |
| Štruktúra povrchu | Štruktúra dreva |
| Garancia pre domácnosti | 30 rokov |
| Tepelný odpor R [m² K/W] | 0,073 |
| Podlahové kúrenie | Vhodné - na teplovodné a elektrické podlahové kúrenie (max. 27 °C) |
| Integrovaná podložka | Nie |
| Dostupnosť | Skladom |
| Formát | 1288 x 195 mm |
| Produktová skupina | Podlahy |
| Typ výrobku | Kompozitná podlaha s drevovláknitou nosnou doskou |
| Názov dekoru | Dub Elbrus |
| Kolekcia | Solidstep Perform |
| Hrúbka celkom | 8 mm |
| Emisie vo vzduchu v interiéri | A+ |
| Ks v balení | 9 |
| Balení na palete | 52 |
| Podlahové kúrenie - vhodnosť | Vhodné |
| Tepelný odpor R m2 K/W | 0,073 |
| Montáž | Plávajúca pokládka |
| Protišmykový povrch | DS |
| Trieda oderu | AC5 |
| Trieda záťaže | 23/33 |
| Spoj - typ | Clic |
| Priznaná drážka - typ | 4V |
| Farebný odtieň | Stredný |
| Dekor/drevina | Dub |
| Nosič | O.R.C.A. (Organic Rigid Coreboard Abrasion-proof with Moisture Defense Technology) |
| Odporúčaná podložka | SOLIDSTEP ALL FLOOR 100 1,1 mm |
| Nosič - materiál | HDF |
| Garancia pre komerčné priestory | 5 rokov |
| Antistatická úprava | ÁNO |
| Dekor originál soklovej lišty | 8092 |
| Priznaná drážka | 4-stranná V-drážka |
| Odolnosť voči mikro-škrabancom | ÁNO |
| Zvýšená odolnosť voči vlhkosti | ÁNO (NALFA 24 hodín) |
| Spoj | 1clic2go pure+ |
| Trieda oderu a záťaže | AC5 - 23/33 |
| Antibakteriálna úprava | ÁNO |
| Max. plocha bez dilatácie v priestore | 12 x 12 m (144 m2) |
| Min. dilatácie po obvode (mm) | 1,5 mm na 1 m dĺžky dlhšej steny (12 mm pri 8 m, 15 mm pri 10 m, 18 mm pri 12 m) |
| Nerovnosť podkladu max (mm) | 2 mm na 1 m |
| Vlhkosť podkladku max. | Bez podlahového kúrenia |
| Podlahové chladenie - vhodnosť | Vhodné |
| Podlahové chladenie | Podlahový chladiaci systém musí byť vybavený snímačom rosného bodu, aby sa zabezpečilo, že nedochádza ku kondenzácii/skvapalňovaniu pri ochladení podlahy a následnému napučiavaniu podlahy (kondenzácia tiež zvyšuje riziko pošmyknutia na podlahe). |
| Inštalácia bez dilatácií medzi miestnosťami | Je možné inštalovať bez dilatácií medzi miestnosťami s podobnými klimatickými podmienkami. |
| Hodnota objednávky | Cena dopravy |
|---|---|
| do 200 € | 15 € |
| nad 200 € | ZDARMA |
Podeľte sa o produkt na svojich sociálnych sieťach: