QSB dosky sú kvalitné jednovrstvové trieskové dosky, vyrobené zo špeciálne vytriedených triesok, zabezpečujúcich kompaktnosť a vysokú hustotu dosky v jej celom priereze. Pri výrobe sa používajú vlhkuvzdorné MUF lepidlá. Zodpovedajú normám EN 312, typ P5 pre nosné dosky vhodné do vlhkého prostredia.
Použitie:
- nosné opláštenie stien alebo striech
- záklopy stropných konštrukcií
- hrubé podlahy a podkladové dosky podlah. systémov
- vnútorné nenosné opláštenie stien a stropu, priečky
- podkrovné nadstavby
- oplotenie staveniska
- debnenie: stratené debnenie, debnenie základov, prefabrikátu a pod.
- obloženie do miest so zvýšenou vlhkosťou
- kostry pre čalúnnikov, dvere a okná
- opláštenie a výroba prepravných dební, obalov a kontajnerov s vysokými technickými nárokmi na nosnosť a nárazuvzdornosť
- výroba políc a regálov
Výhody:
- vysoká rozmerová presnosť a tvarová stabilita
- rovnaké pevnosti vo všetkých smeroch plochy dosky
- zvýšená odolnosť proti vlhkému prostrediu
- nízke hrúbkové napúčanie
- jednoduché opracovanie bežnými drevoobrábacími nástrojmi
- ľahká fixácia pomocou klasických spojovacích prostriedkov (vruty, klince, sponky)
- výborné držanie spojovacích prostriedkov, tiež blízko hrán
- rýchla montáž
- výhodný pomer cena/úžitková hodnota
- možnosť ekologickej recyklácie
Všeobecné požiadavky na trieskové dosky podľa normy EN 312
| Vlastnosti | Skúšobná metóda | Požiadavky |
| Tolerancia rozmerov – hrúbka nebrúsená doska | EN 324-1 | - 0,3 mm , +1,7 mm |
| Tolerancia rozmerov – dĺžka, šírka | EN 324-1 | ± 5 mm |
| Tolerancia priamosť hrán | EN 324-2 | 1,5 mm/m |
| Tolerancia pravouhlosť | EN 324-2 | 2 mm/m |
| Vlhkosť | EN 322 | 5 % – 13 % |
| Tolerancia hustoty vzhľadom k hustote vnútri dosky | EN 323 | ± 10 % |
| Obsah formaldehydu (perforátor. metóda) | EN 120 | trieda E1 max. 8mg/100 g |
Technické požiadavky na trieskové dosky podľa normy EN 312
| Vlastnosti | Skúšobná metóda | Hrúbky (mm) | |
| >8 - 13 | >13 - 20 | ||
| Pevnosť v ohybe v oboch smeroch | EN 310 | 18 MPa | 16 MPa |
| Modul pružnosti v ohybe v oboch smeroch | EN 310 | 2550 MPa | 2400 MPa |
| Rozlupčivosť | EN 319 | 0,45 MPa | 0,45 MPa |
| Rozlupčivosť – po varnej skúške | EN 1087-1 | 0,15 MPa | 0,14 MPa |
| Rozlupčivosť – po cyklovaní | EN 321 | 0,25 MPa | 0,22 MPa |
| Hrúbkové napúčanie – po 24 hod. | EN 317 | 11 % | 10 % |
| Hrúbkové napúčanie – po cyklovaní | EN 321 | 12 % | 12 % |
| Hrúbka podlahy: | 18 mm |
| Šírka: | 1250 mm |
| Dĺžka: | 2500 mm |
| Plocha: | 3,125 m² |
| Množstvo na palete: | 40 ks |
| Doručenie | Doručenie zvyčajne do 48 hodín |
| Dodanie | Dodanie zvyčajne do 7 dní. |
| Odber | ihneď k odberu zo skladu v: NR |
| Hrúbka podlahy: | 18 mm |
| Šírka: | 1250 mm |
| Dĺžka: | 2500 mm |
| Plocha: | 3,125 m² |
| Množstvo na palete: | 40 ks |
| Doručenie | Doručenie zvyčajne do 48 hodín |
| Dodanie | Dodanie zvyčajne do 7 dní. |
| Odber | ihneď k odberu zo skladu v: NR |
| Informujte sa u predajcu |
|---|